Stopnja 1
Znesek premije je odvisen od "Multiplikatorja", ki je dodeljen bonitetni oceni, stopnji posameznika (uvrstitvi), delovnem času člana in številu let, za katere se posameznik znova privzame.
Bonusna "cona" je samo čas, v katerem je bila oseba vojaška:
Cona A - Mornarji, ki se ponovno prijavijo med 17 mesecev in 6 leti službe.
Cona B - Mornarji, ki so - ob ponovnem vpisu - imeli od 6 do 10 let delovne dobe.
Cona C - Mornarji, ki se ponovno prijavijo z od 10 do 14 let službe.
V letu 2004 se je program za zadrževanje nadzornikov, ki je bil uvrščen na seznam, razširil in vključeval jadralce z od 16 do 20 let izkušenj. Ker je mornarica blizu tistim, ki so se imenovali za mornarje, so njihovi bonusi za ponovni vpis precej manjši od bonusa za jadralce z 10 do 16 leti izkušenj.
Formula za izračun zneska premije je:
(BONUS MULTIPLIER) X (MESEČNO OSNOVNO PLAČILO) X (ŠTEVILO LET ZA SPREMLJANJE)
Spodaj so Bonus multiplikatorji, ki jih je ustanovila mornarica.
Ta seznam je veljaven od 16. avgusta 2012.
Bonusi se lahko spremenijo. Za najnovejše bonuse za vpis, preverite Navy NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Ocena | NEC / cona | Večkraten |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1,5 5,0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| Tako | 5326 A | 2.0 |
| RPK | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B. | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Datum uveljavitve z dne 5. julija 2012 s skrajšanim datumom 4. avgusta 2012